<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXの基礎知識を学んでわかるトレードをしよう</title>
	<atom:link href="http://fxtype.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxtype.com</link>
	<description>FXが今、空前の大ブーム！80過ぎのおじいちゃんでさえ”億”を超える収入を叩き出す！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 09:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/feed" />
		<item>
		<title>FX業者選び(1)〜(4)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31%e3%80%9c4-314.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31%e3%80%9c4-314.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX業者選び]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31%e3%80%9c4-314.html</guid>
		<description><![CDATA[初めて為替取引を始める方は、どこの会社が良いのか悪いのかは難しいです。2006年からFX業者は金融庁の登録を受けることが義務付けられました。したがって、基本的には以前ほどハズレ(悪徳業者)を引くことはなくなりました。とは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初めて為替取引を始める方は、どこの会社が良いのか悪いのかは難しいです。2006年からFX業者は金融庁の登録を受けることが義務付けられました。したがって、基本的には以前ほどハズレ(悪徳業者)を引くことはなくなりました。とはいえ、FX業者にはまだまだ当たりハズレがあります。当たりの条件の一つとして、手数料無料があります。手数料無料のFX業者は個人投資家本位なFX業者と言えると思います。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>当たりの条件二つ目は、信託保全を導入しているかどうかです。信託保全を導入していれば、口座を開いているFX業者が倒産したとしても、顧客の資産は保護されますから、最後にFX業者を選ぶコツは、実際に口座を開いて、取引を始めているトレーダーの感想を聞くことです。どうしたら聞けるかというと、ブログを見ることです。個人投資家でブログを書いている方は大勢います。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>FXを始めるには、FXの会社選びがとても重要です。FXの会社はたくさんあり取引手数料、金利、レバレッジ率、各種サポート体制など、そろぞれFXの会社によって特徴が異なってきます。まず最初にじっくりと比較して、検討しながら自分のスタイルに合ったFXの会社を選びましょう。また、悪質なFXの会社が存在しているのも事実です。大手のFXの会社などは心配ありませんが、中小規模のFXの会社の中には、しつこく電話をするなどして強引な勧誘を持ち掛けてきたりするところもあります。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>2005年の法施行後、ほとんどの悪質なFXの会社は淘汰されましたが、自分が取引きをしている会社が怪しいと思ったら、すぐに取引きを中止してFXの会社を変えた方が賢明かもしれません。FXの注文には成行、指値、逆指値、IFD,OCOなどたくさんの注文方法がありますが各FX業者により、その種類に差があります。自分の投資スタイルに合わせて選ぶと良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31%e3%80%9c4-314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31%e3%80%9c4-314.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FX業者選び(4)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b34-313.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b34-313.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX業者選び]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[注文方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b34-313.html</guid>
		<description><![CDATA[2005年の法施行後、ほとんどの悪質なFXの会社は淘汰されましたが、自分が取引きをしている会社が怪しいと思ったら、すぐに取引きを中止してFXの会社を変えた方が賢明かもしれません。FXの注文には成行、指値、逆指値、IFD, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2005年の法施行後、ほとんどの悪質なFXの会社は淘汰されましたが、自分が取引きをしている会社が怪しいと思ったら、すぐに取引きを中止してFXの会社を変えた方が賢明かもしれません。FXの注文には成行、指値、逆指値、IFD,OCOなどたくさんの注文方法がありますが各FX業者により、その種類に差があります。自分の投資スタイルに合わせて選ぶと良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b34-313.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b34-313.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FX業者選び(3)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b33-312.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b33-312.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX業者選び]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[手数料]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b33-312.html</guid>
		<description><![CDATA[FXを始めるには、FXの会社選びがとても重要です。FXの会社はたくさんあり取引手数料、金利、レバレッジ率、各種サポート体制など、そろぞれFXの会社によって特徴が異なってきます。まず最初にじっくりと比較して、検討しながら自 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXを始めるには、FXの会社選びがとても重要です。FXの会社はたくさんあり取引手数料、金利、レバレッジ率、各種サポート体制など、そろぞれFXの会社によって特徴が異なってきます。まず最初にじっくりと比較して、検討しながら自分のスタイルに合ったFXの会社を選びましょう。また、悪質なFXの会社が存在しているのも事実です。大手のFXの会社などは心配ありませんが、中小規模のFXの会社の中には、しつこく電話をするなどして強引な勧誘を持ち掛けてきたりするところもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b33-312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b33-312.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FX業者選び(2)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b32-311.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b32-311.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX業者選び]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[信託保証]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b32-311.html</guid>
		<description><![CDATA[当たりの条件二つ目は、信託保全を導入しているかどうかです。信託保全を導入していれば、口座を開いているFX業者が倒産したとしても、顧客の資産は保護されますから、最後にFX業者を選ぶコツは、実際に口座を開いて、取引を始めてい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当たりの条件二つ目は、信託保全を導入しているかどうかです。信託保全を導入していれば、口座を開いているFX業者が倒産したとしても、顧客の資産は保護されますから、最後にFX業者を選ぶコツは、実際に口座を開いて、取引を始めているトレーダーの感想を聞くことです。どうしたら聞けるかというと、ブログを見ることです。個人投資家でブログを書いている方は大勢います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b32-311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b32-311.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FX業者選び(1)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31-310.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31-310.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX業者選び]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[悪徳業者]]></category>
		<category><![CDATA[手数料無料]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31-310.html</guid>
		<description><![CDATA[初めて為替取引を始める方は、どこの会社が良いのか悪いのかは難しいです。2006年からFX業者は金融庁の登録を受けることが義務付けられました。したがって、基本的には以前ほどハズレ(悪徳業者)を引くことはなくなりました。とは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初めて為替取引を始める方は、どこの会社が良いのか悪いのかは難しいです。2006年からFX業者は金融庁の登録を受けることが義務付けられました。したがって、基本的には以前ほどハズレ(悪徳業者)を引くことはなくなりました。とはいえ、FX業者にはまだまだ当たりハズレがあります。当たりの条件の一つとして、手数料無料があります。手数料無料のFX業者は個人投資家本位なFX業者と言えると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31-310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%81%b8%e3%81%b31-310.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXの自動売買(1)〜(4)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71%e3%80%9c4-309.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71%e3%80%9c4-309.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71%e3%80%9c4-309.html</guid>
		<description><![CDATA[FXの自動売買とは、あらかじめ市場がどのように動くか、自分で買い時や売り時の予測を立てておき、それに基づいた注文をしておくことをいいます。こういう状況になったら売るとかこんな状況になったら買うなど、条件つきの予約注文をす [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXの自動売買とは、あらかじめ市場がどのように動くか、自分で買い時や売り時の予測を立てておき、それに基づいた注文をしておくことをいいます。こういう状況になったら売るとかこんな状況になったら買うなど、条件つきの予約注文をすることが必要になってきます。自分に合った条件の自動売買の注文機能があるか、どのような種類があるか、充実度はどうかなど自動売買の機能はFXの会社によってさまざまなので、よく確認してFXの取引き会社を選ぶ必要があります。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>FXは24時間相場が動いているのが特徴であり、魅力でもあります。しかし裏を返せば、深夜の睡眠時間にも相場は変動しており、寝ている間に大きな取引きのチャンスを逃す可能性もあるのです。そんなときでもFXの自動売買のシステムを利用して希望の設定をしておけば、タイミングを逃すことなく希望通りの取引きが行えるのです。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>プロとは、安定した好成績を長期間にわたって出し続ける人のことをいいます。一時的に儲かるようなのは、投機でしかありません。ちょっとジャンルが違うかもしれませんが、パチプロのことを例に挙げてみましょう。アマチュアの人ほど、ブレが激しいものです。それはストレス解消でやることもあったりして、日々のコンディションにバラツキもあり、不定期にやるから台の状態も把握できないということだったりします。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>プロになると毎日定時に行き、決まった時間打ち続けます。日によって負けることはあっても、年間通算では買っているのがプロというものなのです。外貨FX取引やデイトレードで食べている人、投資のプロというのはこれと同じことをしています。毎日為替をチェックして、淡々と機械的に取引を行います。この淡々と毎日が大事なポイントなんです。毎日決まったことを、淡々とやるこれくらい難しいことはありません。FXの自動売買プログラムというのは、これを手助けしてくれるものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71%e3%80%9c4-309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71%e3%80%9c4-309.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXの自動売買(4)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b74-308.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b74-308.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b74-308.html</guid>
		<description><![CDATA[プロになると毎日定時に行き、決まった時間打ち続けます。日によって負けることはあっても、年間通算では買っているのがプロというものなのです。外貨FX取引やデイトレードで食べている人、投資のプロというのはこれと同じことをしてい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロになると毎日定時に行き、決まった時間打ち続けます。日によって負けることはあっても、年間通算では買っているのがプロというものなのです。外貨FX取引やデイトレードで食べている人、投資のプロというのはこれと同じことをしています。毎日為替をチェックして、淡々と機械的に取引を行います。この淡々と毎日が大事なポイントなんです。毎日決まったことを、淡々とやるこれくらい難しいことはありません。FXの自動売買プログラムというのは、これを手助けしてくれるものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b74-308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b74-308.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXの自動売買(3)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b73-307.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b73-307.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b73-307.html</guid>
		<description><![CDATA[プロとは、安定した好成績を長期間にわたって出し続ける人のことをいいます。一時的に儲かるようなのは、投機でしかありません。ちょっとジャンルが違うかもしれませんが、パチプロのことを例に挙げてみましょう。アマチュアの人ほど、ブ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロとは、安定した好成績を長期間にわたって出し続ける人のことをいいます。一時的に儲かるようなのは、投機でしかありません。ちょっとジャンルが違うかもしれませんが、パチプロのことを例に挙げてみましょう。アマチュアの人ほど、ブレが激しいものです。それはストレス解消でやることもあったりして、日々のコンディションにバラツキもあり、不定期にやるから台の状態も把握できないということだったりします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b73-307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b73-307.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXの自動売買(2)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b72-306.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b72-306.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b72-306.html</guid>
		<description><![CDATA[FXは24時間相場が動いているのが特徴であり、魅力でもあります。しかし裏を返せば、深夜の睡眠時間にも相場は変動しており、寝ている間に大きな取引きのチャンスを逃す可能性もあるのです。そんなときでもFXの自動売買のシステムを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXは24時間相場が動いているのが特徴であり、魅力でもあります。しかし裏を返せば、深夜の睡眠時間にも相場は変動しており、寝ている間に大きな取引きのチャンスを逃す可能性もあるのです。そんなときでもFXの自動売買のシステムを利用して希望の設定をしておけば、タイミングを逃すことなく希望通りの取引きが行えるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b72-306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b72-306.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXの自動売買(1)</title>
		<link>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71-305.html</link>
		<comments>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71-305.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71-305.html</guid>
		<description><![CDATA[FXの自動売買とは、あらかじめ市場がどのように動くか、自分で買い時や売り時の予測を立てておき、それに基づいた注文をしておくことをいいます。こういう状況になったら売るとかこんな状況になったら買うなど、条件つきの予約注文をす [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXの自動売買とは、あらかじめ市場がどのように動くか、自分で買い時や売り時の予測を立てておき、それに基づいた注文をしておくことをいいます。こういう状況になったら売るとかこんな状況になったら買うなど、条件つきの予約注文をすることが必要になってきます。自分に合った条件の自動売買の注文機能があるか、どのような種類があるか、充実度はどうかなど自動売買の機能はFXの会社によってさまざまなので、よく確認してFXの取引き会社を選ぶ必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71-305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxtype.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b71-305.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
